产品目录
相关文章
XB系列是格兰特旗下的雪花制冰机,控制系统采用微电脑控制,自动控制并显示制冰机的整个制冰过程使制冰机,控制简单、可靠,运行平稳,维护方便。
格兰特雪花制冰机一旦设备出现了问题,PC 板将关断机器,同时指示灯报警,显示停机原因,这样使判断故障机器维修变得非常容易,也便于格兰特雪花制冰机的售后人员能*时间判断故障原因。
格兰特雪花制冰机广泛应用于实验室、生物制药等行业。
格兰特雪花制冰机XB-70至XB-1100
外型尺寸表
型号 | 附储冰箱 | 储冰量 | 制冰机外形尺寸 | 储冰箱外形尺寸 | ||||
长1 | 宽1 | 高1 | 长 | 宽 | 高 | |||
XB70 | - | 30kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB100 | - | 35kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB130 | - | 40kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB350F | CX210-D | 210kg | 540mm | 665mm | 695mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB550F | CX210-D | 210kg | 540mm | 665mm | 835mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB900F | CX600-S | 600kg | 1200mm | 665mm | 835mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB1100F | CX600-S | 600kg | 1200mm | 665mm | 835mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
技术参数表
型号 | zui大产冰量 | 冷凝方式 | 额定功率 | 电流 | 接线尺寸 | 需水量 | 进水管径(外螺纹) | 排水管径 | 净量 |
XB70 | 70kg | 风冷 | 250W | 2A | 3X1mm² | 2.9L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 66kg |
XB100 | 100kg | 风冷 | 380W | 2.2A | 3X1mm² | 4.2L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 68kg |
XB130 | 130kg | 风冷 | 480W | 2.8A | 3X1mm² | 5.4L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 70kg |
XB350F | 350kg | 风冷 | 1060W | 4.8A | 3X1.5mm² | 14.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 88kg |
XB550F | 550kg | 风冷 | 1960W | 6.8A | 3X1.5mm² | 23L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 110kg |
XB900F | 900kg | 风冷 | 3020W | 11.6A | 3X2.5mm² | 37.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 196kg |
XB1100F | 1100kg | 风冷 | 3920W | 13.6A | 3X2.5mm² | 46L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 220kg |
1.制冷剂:R22 Refrigerant:R22
2.电源:220V/50HZ/1N Power Supply:220V/50HZ/1N
3.供水压力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa
我公司由专业技术人员、销售人员和维修人员组成的强大队伍,为广大客户提供送货上门、技术咨询、产品选配、安装调试、操作培训、维护保养等*、全过程的周到服务。
我公司秉承“*的质量,*的产品,*的服务”的经营理念,为我们的客户提供完善、快捷的售后服务,解除您的后顾之忧。
:
*此产品仅用于科研