产品目录
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-3万 | 纯水水质 | 三级纯水器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,制药,综合 |
上海淼康MU5100国产超纯水仪
名 称 | 蒸馏水进水超纯水机 | ||||
仪器型号 | MU5100P | MU5100UFP | MU5100UVP | MU5100UVFP | |
应用领域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配制、稀释 | 分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有机物分析、CF-AAS、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析 | HPLC、IC、ICP-MS、CF-AAS物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动植物细胞培养 | |
进水要求 | 进水压力 | 0-5bar | |||
进水水温 | 5-45℃ | ||||
进水硬度 | <200PPM | ||||
进水水质 | 反渗透水,蒸馏水,纯净水,电导率<50µs-cm | ||||
DI水指标 | 产水量(25℃) | 75-120L/h | |||
比电阻率(MΩ-CM) | 13-16 | ||||
重金属离子(ppb) | <0.1 | ||||
微生物/细菌(CFU/ml) | <1 | ||||
超纯水指标 | 比电阻率(MΩ-CM) | 18.25 | |||
重金属离子(ppb) | <0.1 | ||||
TOC总有机碳(ppb) | <50 | <3 | |||
微生物/细菌(CFU/ml) | <1 | ||||
热源/内毒素(EU/ml) |
| <0.001 |
| <0.001 | |
颗粒物(>0.22µm) | <1/ml | ||||
控制系统 | 操作模式 | 大屏液晶控制器(河北科瑞达),电动控制取水,内循环模式,消毒模式,水质监测报警,耗材寿命报警等 | |||
安全性能 | 缺水,低水压,水满动态显示报警,源水、RO水、超纯水超标报警,耗材更换提示报警,消毒禁止取水 | ||||
系统监控 | 三路在线监测控制器,原水TDS,RO出水TDS,超纯水比电阻值 | ||||
系统配置 | 预处理单元 | 精密活性炭*1+去离子柱*2 | |||
动力单元泵数量 | 1 | ||||
后置纯化单元 | 4根超纯化柱 | 4根超纯化柱+5000道尔顿超滤膜 | 4根超纯化柱+14W双波段紫外灯 | 4根超纯化柱+14W双波段紫外灯+5000道尔顿超滤膜(德国) | |
储存单元 | 11加仑压力桶 | ||||
技术规格 | 瞬间大出水量 | 1.8L/MIN | |||
出 水 口 | 两个 电动控制出水,超纯水出口0.22微米终端滤器 | ||||
外形尺寸 | 52*41*66 | ||||
重 量 | 15KG | 16KG | 16KG | 18KG | |
功 率 | 240w | ||||
电 源 | 220V |
上海淼康实业有限公司是专业从事超纯水制备技术研究与开发、水处理技术的推广应用以及相关实验研究用仪器装备设计制造的高新技术股份制企业。
上海淼康MU5100国产超纯水仪
以不断的科技创新推动产品的研发和升级,以优良的管理严格控制成本,为用户提供具竞争力的纯水产品、全面的纯水解决方案和具价值的完善的售前售后服务,致力于打造成为中国实验室纯水系统的*品牌!
融合各种*水处理技术和过程控制方法于一体,将自来水直接转化为超纯水,产水水质*符合ASTM、NCCLS、CAP I级、GB6682-2008 I级和GB/T11446-1997 I级等规定的纯水标准。广泛适用于化学、生物、制药、医学、微电子、半导体等领域,满足光谱分析、色谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等领域的应用要求。
*此产品仅用于科研