产品目录
相关文章
国产超纯水仪北京总代理MU4100D系列超纯水系统
MU4100D标配 | ||||
MU4100DUF | MU4100DUV | MU4100DUVF | ||
GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配制、稀释 | 分子生物学及生命科学、动物细胞及植物细胞培养、组织培养、IVF、电泳、凝胶分析培养基制备 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有机物分析、CF-AAS、毒理学研究、毛细管电泳、环保实验分析 | HPLC、IC、ICP-MS、CF-AAS物理学、电化学及界面研究、分子生物学及生命科学、动植物细胞培养 | |
0.8-5bar | ||||
5-45℃ | ||||
<200PPM | ||||
市政自来水,电导率<1500µs-cm | ||||
99.50% | ||||
50-85% | ||||
<5µs-cm | ||||
15L/h(双级)40L/h(单级应急模式) | ||||
18.25 | ||||
<0.1 | ||||
<50 | <3 | |||
<1 | ||||
<0.001 | <0.001 | |||
<1/ml | ||||
液位高压自动控制,电动控制取水 | ||||
单路在线电阻率仪(上海晟磁) TDS测试笔 | ||||
PP+AC+KDF | ||||
2 | ||||
2+1 100GPD RO | ||||
4根超纯化柱 | 4根超纯化柱+5000道尔顿超滤膜 | 4根超纯化柱+14W双波段紫外灯 | 4根超纯化柱+14W双波段紫外灯+5000道尔顿超滤膜(德国) | |
3.2加仑压力桶 | ||||
1.8L/MIN | ||||
两个 电动控制出水,超纯水出口0.22微米终端滤器 | ||||
37*50*60 | ||||
25KG | ||||
120w | ||||
220V | ||||
采用双级反渗透省水工艺,即时产水,RO出水可达到实验室三级用水标准,后段超纯耗材使用周期更长,费用更低,由于采用省水工艺,前端预处理使用周期更长。采用整体塑壳机箱,更耐腐蚀,安全性更佳。耗材采用韩式快换滤芯,维护更方便。配有手控单双级切换阀,用于应急解决您的用水。增加了强冲和反渗透膜清洗功能,有效增加反渗透膜的使用寿命。 | ||||
*此产品仅用于科研