产品目录
相关文章
上海淼康MU4300超纯水仪北京总代理
名 称 | 反渗透超纯水机(单级) | |
仪器型号 | MU4300 | |
应用领域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR应用及分析、气象分析精密仪器分析、氨基酸分析、分析试剂及药品配制、稀释 | |
进水要求 | 进水压力 | 0.8-5bar |
进水水温 | 5-45℃ | |
进水硬度 | <200PPM | |
进水水质 | 市政自来水,电导率<1500µs-cm | |
RO水指标 | 脱 盐 率 | 99.50% |
回 收 率 | 50-85% | |
电 导 率 | <5µs-cm | |
产水量(25℃) | 45L/h | |
超纯水指标 | 比电阻率(MΩ-CM) | 18.25 |
重金属离子(ppb) | <0.1 | |
TOC总有机碳(ppb) | <50 | |
微生物/细菌(CFU/ml) | <1 | |
热源/内毒素(EU/ml) | ||
颗粒物(>0.22µm) | <1/ml | |
控制系统 | 操作模式 | 液位高压自动控制,电动控制取水 |
安全性能 | ||
系统监控 | 单路在线电阻率仪(上海晟磁) TDS测试笔 | |
系统配置 | 预处理单元 | PP+AC+KDF |
动力单元泵数量 | 1 | |
RO反渗透单元 | 3 100GPD RO | |
后置纯化单元 | 4根超纯化柱 | |
储存单元 | 11加仑压力桶 | |
技术规格 | 瞬间zui大出水量 | 1.8L/MIN |
出 水 口 | 两个 电动控制出水,超纯水出口0.22微米终端滤器 | |
外形尺寸 | 37*50*60 | |
重 量 | 30KG | |
功 率 | 120w | |
电 源 | 220V |
上海淼康实业有限公司是专业从事超纯水制备技术研究与开发、水处理技术的推广应用以及相关实验研究用仪器装备设计制造的高新技术股份制企业。
我公司将以不断的科技创新推动产品的研发和升级,以优良的管理严格控制成本,为用户提供竞争力的纯水产品、全面的纯水解决方案和价值的完善的售前售后服务,致力于打造成为中国实验室纯水系统的*品牌!
公司融合各种*水处理技术和过程控制方法于一体,将自来水直接转化为超纯水,产水水质*符合ASTM、NCCLS、CAP I级、GB6682-2008 I级和GB/T11446-1997 I级等规定的纯水标准。广泛适用于化学、生物、制药、医学、微电子、半导体等领域,满足光谱分析、色谱分析、细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等领域的应用要求。
*此产品仅用于科研