产品目录
相关文章
北京科誉兴业科技发展有限公司
: :
Thermo Scientific 3110系列水套CO2培养箱
Thermo Scientific Forma Series II 水套CO2培养箱具有精确的CO2控制,可选择TC 或 IR 传感器,非常的温度稳定性,和优良的参数恢复特性,新颖的连续污染控制技术。毫无疑问,它们是*学术、医院、生物技术和 R&D 实验室研究人员的*
温度范围: | +5C above ambient to +55C |
温度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
湿度系统: | 3.0 liter pan |
湿度范围: | Ambient to 95% @ 37C |
内部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
内部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
舱体重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范围: | 0-20% |
温度范围: | +5C above ambient to +55C |
温度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
湿度系统: | 3.0 liter pan |
湿度范围: | Ambient to 95% @ 37C |
内部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
内部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
舱体重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范围: | 0-20% |
温度范围: | +5C above ambient to +55C |
温度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
湿度系统: | 3.0 liter pan |
湿度范围: | Ambient to 95% @ 37C |
内部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
内部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
舱体重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范围: | 0-20% |
经证实的水套技术
温度记忆和快速恢复对于工作于关键性细胞培养的研究者尤为重要。水套培养箱提供zui大限度的热防护和温度和电力变化时的快速恢复。耐用的三墙结构保证了*的温度均一性。Series II 水套可长期保存温度,并且比现今任何其他技术更快的速度恢复内部均一性。
的具有加热功能的双层玻璃内门具有改良的灵敏性和更快的温度恢复,使冷凝的困扰zui小化。
Thermo 3110水套式二氧化碳培养箱,Thermo 二氧化碳培养箱,及其他实验室常用仪器设备,咨询北京科誉兴业,:
更多产品信息请登录我公司:我们请期待您的来电!
温度范围: | +5C above ambient to +55C |
温度均一性: | +/-0.2C @ 37C |
湿度系统: | 3.0 liter pan |
湿度范围: | Ambient to 95% @ 37C |
内部容量: | 6.5 cu.ft. (184.1 liters) |
内部 HxF-B : | 21.4" X 26.8" X 20.0" (54.4cm. X 68.1cm. X 50.8cm.) |
外部 HxF-B : | 26.3" X 39.5" X 25.0" (66.8cm. X 110.3cm. X 63.5cm.) |
舱体重量: | 324 lbs. (147.0kg.) |
CO2 范围: | 0-20% |
*此产品仅用于科研