产品目录
相关文章
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
价格区间 | 3万-5万 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,农业,制药,综合 |
Eppendorf 5425R小型高速冷冻离心机,冷冻型,含转子FA-24x2ml, 230 V/50?–?60 Hz (CN)
风冷式Centrifuge 5425的设计可确保特别安静的操作,以提供舒适的工作环境。 长 12 分钟即可完成离心,采用隔音设计,平均噪声只有 45 dB(A)。 这些短时间运行足以完成大多数常用 DNA/RNA 纯化试剂盒的离心步骤。 较长时间运行时,冷却风扇在剩余的运行过程中有效地散热。改进的 Centrifuge 5425 R冷却系统可确保分离效果,即使在转子转速下,也可在4°C下可靠冷却。 只需短短的8分钟预冷时间(?21°C至4°C),离心机即可随时投入运行。
手指轻轻一按即可关闭离心盖,无须很大力气
产品特性
气密性Eppendorf QuickLock®盖,处理样品非常简便、安全
软件功能(例如可调节加速和制动坡度,3 个程序按钮,无需持续按键的快捷功能)
增强转子程序(例如 5.0 mL 转子,适用于 PCR 排管的水平转子)
OptiBowl® 设计,确保静音操作,即使不盖转子盖离心也非常安静
轻轻一按即可关闭离心盖,无须很大力气
转子容量: 10 × 5.0 mL 离心管
相对离心力: 21,300 × g (15,060 rpm)
Eppendorf 5425R小型高速冷冻离心机,技术参数:
5425R | 5425 | |
---|---|---|
RCF | 21,300 × g | 21,300 × g |
容量 | 10 × 5.0 mL | 10 × 5.0 mL |
加速时间1 | 15 s | 15 s |
减速时间1 | 15 s | 15 s |
定时器 | 10 秒9小时59 分钟, 可连续离心 | 10 秒9小时59 分钟, 可连续离心 |
显示 | 大型,明亮的 LCD | 大型,明亮的 LCD |
SOFT 软刹车功能 | 是 | 10 ramps |
噪音水平 | <54 db(a) | 前 12 分钟平均为 45 dB(A),之后为<51 db(a),含 fa-24x2 转子 |
体积范围 | 50 mL | 50 mL |
电源 | 230 V, 50?–?60 Hz | 230 V, 50?–?60 Hz |
能耗 | 360 W | 280 W |
尺寸(长x宽x高) | 29?× 48?× 26?cm?/ 11.42?× 18.9?× 10.24?in | 24?× 39?× 24?cm?/ 9.5?× 15.4?× 9.5?in |
开盖高度 | 50.8 cm?/?20.0 in | 48 cm?/?18.8 in |
重量(不含附件) | 21.0 kg?/?46.3 lb | 15.6 kg?/?34.4 lb |
冷冻型 | 冷冻型 | 非冷冻 |
温度控制范围 | -10 °C 至+40 °C |
*此产品仅用于科研