产品目录
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 原位杂交仪 | 产地类别 | 进口 |
美国UVP HB-500分子杂交箱
转速:12rpm
功率:500瓦特
温度范围:室温至80℃
温度显示:LED
温度控制精度:±0.1℃
温度均一性:箱内:±0.3℃
瓶内:±0.1℃
杂交瓶容量:4个35×150mm
4个 50ml
尺寸(阔x高x深):229x330x203mm
净重:5kg
美国UVP HB-500分子杂交箱
号 | HC-3000圆筒型 | HB-500紧凑型 | HB-1000经济型 | HM-4000多功能型 | HL-2000组合型 |
转速 | 11 rpm | 12 rpm | 10-15 rpm | 上箱:可配三种运动模式附件,有不同转速;下箱:10-15 rpm | 10-15 rpm |
发热设备 | 500瓦特 | 500瓦特 | 1250瓦特 | 上箱:500瓦特 1250瓦特 下箱:1250瓦特 | 1250瓦特 |
温度范围 | 室温至80℃ | 室温至80℃ | 室温至99.9℃ | 上箱:室温至80℃ 下箱:室温至99.9℃ | 室温至99.9℃ |
温度显示 | LED | LED | LED | LED | LED |
温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
温度均一性 | 箱内:±0.3℃ 瓶内:±0.1℃ | 箱内:±0.3℃ 瓶内:±0.1℃ | 箱内:±0.3℃ 瓶内:±0.1℃ | 箱内:±0.3℃ 瓶内:±0.1℃ | 箱内:±0.3℃ 瓶内:±0.1℃ |
杂交瓶容量 | 8个35x150mm 4个35x300mm 8个15ml | 4个35x150mm 4个50ml 8个15ml | 20个35x150mm 10个35x300mm 4个70x300mm | 下箱:20个35x150mm 10个35x300mm 4个70x300mm | 20个35x150mm 10个35x300mm 4个70x300mm |
尺寸(阔X高X深) | 20X10.5X16.2寸 | 9X13X8寸 | 17.5X16X15寸 | 17.5X28.5X15寸 | 17.5X24X15寸 |
净重 | 11kg | 5kg | 19.5kg | 34kg | 27.3kg |
*此产品仅用于科研